Home > 공지사항
[비급여 진료비 ]
구분 |
금액 |
||
---|---|---|---|
레진 | 유치 | 전치 | 7~10만원 |
구치 | 6~9만원 | ||
영구치 | 전치(의료보험미적용) |
12-15만원 |
|
구치(의료보험미적용) |
9-12만원 |
||
크라운 | 유전치 | 셀율로이드 | 12~15만원 |
지르코니아 | 18만원 | ||
유구치 | 지르코니아 | 18만원 | |
SS기성금관 | 9만원 | ||
실란트 | 유치 | 4만원 | |
영구치 | 의료보험 미적용치아 | 5만원 | |
불소도포 | 1회당(전악) | 3만5천원 | |
공간유지장치 | Band&Loop | 13-18만원 | |
Lingual Arch | 25-30만원 | ||
Nance Appliance | 25-30만원 | ||
인공치 부착장치 | 인공치1개 기본 포함 | 30만원 | |
인공치 추가시 | 5만원/치아당 | ||
습관조절장치 | 30만원 | ||
Gold Inlay | 27만원 | ||
웃음가스 | 1회당 | 2만원 | |
가철성 교정장치 | 장치비 | 80~150만원 | |
월진료비 | 3만원 | ||
Full DBS | 메탈브라켓 | 350만원 | |
월진료비 | 5만원 | ||
유지장치 상/하 | 각각 10만원 |
*영구치실란트 의료보험 적용 : 만18세 미만의 제1대구치 및 제2대구치에 한함
*영구치레진 의료보험 적용 : 만12세까지 우식으로 인한 영구치에 한함
*2019.01.01 현재 수가임
열기 닫기